23股遭大宗低價甩貨 最低6.7折
|
時間:2023年04月26日 08:55:35 中財網 |
|
CFi.CN訊: 4月25日大宗交易顯示,有23股低于9.5折甩賣,最低僅6.7折,其中折價最高的前三名分別為
欣天科技(300615)[-33.22%]、
中科信息(300678)[-32.57%]、
寶通科技(300031)[-24.93%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
欣天科技 | 300615 | 16.92 | 11.30 | 33.22% | - | 5977700 | 中信建投證券股份有限公司清遠清新清新大道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
中科信息 | 300678 | 50.42 | 34.00 | 32.57% | - | 5538600 | 東海證券股份有限公司福州營跡路證券營業部 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 |
寶通科技 | 300031 | 20.58 | 15.45 | 24.93% | - | 2317500 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 |
萬興科技 | 300624 | 133.99 | 101.31 | 24.39% | - | 8104800 | 機構專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 |
萬興科技 | 300624 | 133.99 | 101.31 | 24.39% | - | 2026200 | 機構專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 |
杰創智能 | 301248 | 32.22 | 25.21 | 21.76% | - | 6302500 | 國泰君安證券股份有限公司廣州珠江新城營業部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業部 |
邁瑞醫療 | 300760 | 302.72 | 241.28 | 20.30% | - | 9144500 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業部 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業部 |
常寶股份 | 002478 | 6.17 | 5.05 | 18.15% | - | 2272500 | 中信證券股份有限公司常州分公司 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業部 |
斯瑞新材 | 688102 | 14.86 | 12.17 | 18.10% | - | 2630700 | 西部證券股份有限公司深圳科苑路證券營業部 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業部 |
新瀚新材 | 301076 | 20.45 | 16.75 | 18.09% | - | 10418500 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業部 |
常寶股份 | 002478 | 6.17 | 5.13 | 16.86% | - | 5639300 | 中信證券股份有限公司宿遷發展大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業部 |
和元生物 | 688238 | 17.12 | 14.31 | 16.41% | - | 13737600 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司諸暨環城東路證券營業部 |
思瑞浦 | 688536 | 217.43 | 183.00 | 15.83% | - | 19947000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
果麥文化 | 301052 | 55.20 | 46.80 | 15.22% | - | 4680000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
讀客文化 | 301025 | 15.94 | 14.04 | 11.92% | - | 14040000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1472600 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1235300 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1377900 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1170400 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
納芯微 | 688052 | 281.00 | 252.93 | 9.99% | - | 9029600 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
中國黃金 | 600916 | 11.81 | 10.68 | 9.57% | - | 37453000 | 廣發證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
麗人麗妝 | 605136 | 16.10 | 14.62 | 9.19% | - | 2046800 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區金沙江路證券營業部 |
麗人麗妝 | 605136 | 16.10 | 14.62 | 9.19% | - | 2046800 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區金沙江路證券營業部 |
新鳳鳴 | 603225 | 10.32 | 9.40 | 8.91% | - | 15980000 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
中國巨石 | 600176 | 14.39 | 13.20 | 8.27% | - | 2640000 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業部 |
天海防務 | 300008 | 4.25 | 3.90 | 8.24% | - | 29640000 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
天海防務 | 300008 | 4.25 | 3.95 | 7.06% | - | 59250000 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
航錦科技 | 000818 | 39.17 | 36.70 | 6.31% | - | 3082800 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
鞍重股份 | 002667 | 15.70 | 14.72 | 6.24% | - | 10304000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 |
鞍重股份 | 002667 | 15.70 | 14.72 | 6.24% | - | 24937200 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業部 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 |
長江電力 | 600900 | 21.17 | 20.00 | 5.53% | - | 2000000 | 廣發證券股份有限公司義烏慶云街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司義烏慶云街證券營業部 |
ST交投 | 002200 | 9.95 | 9.49 | 4.62% | - | 4745000 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業部 |
ST瀚葉 | 600226 | 2.77 | 2.66 | 3.97% | - | 6650000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
ST瀚葉 | 600226 | 2.77 | 2.66 | 3.97% | - | 2660000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
貴人鳥 | 603555 | 3.10 | 3.01 | 2.90% | - | 30100000 | 平安證券股份有限公司浙江分公司 | 聯儲證券有限責任公司深圳分公司 |
古鰲科技 | 300551 | 18.00 | 17.70 | 1.67% | - | 21748000 | 江海證券有限公司重慶分公司 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
古鰲科技 | 300551 | 18.00 | 17.70 | 1.67% | - | 10027100 | 江海證券有限公司重慶分公司 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
拓荊科技 | 688072 | 398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 43125500 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦東南路證券營業部 | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業部 |
拓荊科技 | 688072 | 398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 39205000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業部 |
拓荊科技 | 688072 | 398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 35284500 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業部 |
拓荊科技 | 688072 | 398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 78410000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業部 |
中際旭創 | 300308 | 80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 9641300 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
中際旭創 | 300308 | 80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 39840000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
中際旭創 | 300308 | 80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 23904000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
中際旭創 | 300308 | 80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 103584000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
中際旭創 | 300308 | 80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 159360000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
中際旭創 | 300308 | 80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 31095800 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
新特電氣 | 301120 | 17.62 | 17.36 | 1.48% | - | 4860800 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 機構專用 |
震有科技 | 688418 | 16.50 | 16.28 | 1.33% | - | 21164000 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 |
北汽藍谷 | 600733 | 5.43 | 5.36 | 1.29% | - | 124564500 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
澳華內鏡 | 688212 | 66.55 | 65.88 | 1.01% | - | 6588000 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 |
滬硅產業 | 688126 | 22.50 | 22.28 | 0.98% | - | 11140000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 |
紫金礦業 | 601899 | 12.88 | 12.80 | 0.62% | - | 417920000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
中財網